El campeonato de Primera División de 1959 fue el de mejor resultado para Ferro hasta ese momento en el Profesionalismo: un cuarto puesto que igualó la posición final del campeonato de Primera División de 1927, en el Amateurismo. Un detalle hace más relevante la campaña de 1959: el equipo, renovado principalmente con el gran regreso del wing izquierdo Antonio Garabal, acababa de subir desde la Primera B, donde había permanecido sólo un año.
Ferro fue así señalado como la revelación del torneo. Después de un comienzo errático, con once partidos sin ganar, el equipo permaneció 17 fechas sin derrotas, una serie que nunca antes había logrado y que incluyó triunfos contra River, Boca y San Lorenzo.
Dorsal | Jugador | Edad | Puesto |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Basigalup | 29 años | Arquero |
2 | Héctor Cúper (c) | 29 años | Defensor |
3 | Oscar Garré | 28 años | Defensor |
4 | Oscar Agonil | 28 años | Defensor |
5 | Jorge Brandoni | 29 años | Mediocampista |
6 | Víctor Marchesini | 24 años | Defensor |
7 | Claudio Crocco | 27 años | Delantero |
8 | Héctor Arregui | 30 años | Mediocampista |
El director técnico fue José Scalise, que ya había estado al frente del plantel en 1955. Además de Pistola Garabal, las figuras fueron el juvenil defensor Silvio Marzolini y el arquero Antonio Roma, que dejarían el club al final de esta temporada.




Altas y bajas
Llegaron: Pérez, Gonzáles.
Se fueron: Álvarez.
El campeonato
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | San Lorenzo | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 42 | 33 |
2.º | Racing Club | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 80 | 48 | 32 |
3.º | Independiente | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | 7 |
4.º | Ferro Carril Oeste | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 47 | 41 | 6 |
5.º | Newell's Old Boys | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 36 | −1 |
6.º | River Plate | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 45 | 4 |
7.º | Atlanta | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 34 | 35 | −1 |
8.º | Boca Juniors | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 | 7 |
9.º | Huracán | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 57 | −11 |
10.º | Estudiantes (LP) | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | 62 | −10 |
11.º | Lanús | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 54 | 59 | −5 |
12.º | Vélez Sarsfield | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 43 | 46 | −3 |
13.º | Argentinos Juniors | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 46 | 45 | 1 |
14.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 62 | −13 |
15.º | Rosario Central | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 50 | −12 |
16.º | Central Córdoba (R) | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 66 | −34 |
La campaña
Total
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 50 | -12 | 123 |
Local
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 50 | -12 | 123 |
Visita
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 50 | -12 | 123 |
El Plantel
Jugador | Puesto | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
Roma | Arquero | 15 | 0 |
Equipo base

Fotos


