Ferro empezó a disputar los torneos oficiales de fútbol en 1907, tres años después de su fundación, en los tiempos del Amateurismo. Desde entonces, bajó 8 veces de categoría, subió 7 y ganó 2 títulos. Estos son los detalles de todas las competencias en las que participó el primer equipo del club (o equipo A) tanto en el país como en el exterior, rival por rival y temporada por temporada.
Los 163 rivales a los que enfrentó Ferro oficialmente hasta hoy: todos los partidos jugados -todas las competencias, en Primera y el Ascenso- consolidados por primera vez en un historial completo. No se incluyen los encuentros disputados por el segundo equipo (o Ferro B), que compitió entre 1907 y 1910 en Segunda y Tercera División, pero sí aquellos en los que el primer equipo de Ferro enfrentó al segundo o tercero de otros clubes.
Rival | PJ | PG | PE | PP | GC | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi (Mar del Plata) | 27 | 14 | 3 | 10 | 43 | 35 |
Alianza (San Luis) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
All Boys | 49 | 19 | 15 | 15 | 70 | 57 |
Almagro | 45 | 23 | 10 | 12 | 62 | 46 |
Almirante Brown | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 16 |
Altos Hornos Zapla (Jujuy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alvarado (Mar del Plata) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Anglo Argentino (1) | 2 | |||||
Argentino (Rosario) | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 |
Argentino Agropecuario (Casares) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
Argentino de Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Argentino de Quilmes (2) | 24 | 9 | 8 | 4 | 35 | 24 |
Argentino del Sud | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 |
Argentinos Juniors | 110 | 39 | 38 | 33 | 147 | 130 |
Arsenal | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 12 |
Atlanta(3) | 113 | 41 | 30 | 40 | 170 | 159 |
Atlanta-Argentinos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Atlético Concepción (Tucumán) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Atletico Juventud Alianza (San Juan) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Atlético Ledesma (Jujuy) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Atlético Paraná | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Atlético Regina (Río Negro) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Atlético Tucumán | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 |
Banfield(4) | 88 | 23 | 35 | 29 | 114 | 126 |
Barracas Central | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 26 |
Bartolomé Mitre (Posadas) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Belgrano (Córdoba) | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 47 |
Belgrano Athletic(5) | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 |
Ben Hur (Rafaela) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Boca Juniors | 151 | 27 | 50 | 74 | 145 | 265 |
Boca Unidos (Corrientes) | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 |
Brown (Adrogué) | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 16 |
CAI (Comodoro Rivadavia) | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 |
Central Córdoba (Rosario) | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 |
Central Norte (Salta) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Chacarita | 118 | 40 | 40 | 38 | 186 | 175 |
Chaco For Ever | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 |
Cobreloa (Chile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Colegiales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Colo Colo (Chile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Colón (Santa Fe) | 43 | 13 | 17 | 13 | 57 | 54 |
Columbian-Hispano Argentino | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Comercio(6) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 |
Comunicaciones | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Crucero del Norte (Posadas) | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Defensa y Justicia | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 26 |
Defensores de Belgrano | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 43 |
Defensores de Cambaceres | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Defensores Unidos (Zárate) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Armenio | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 6 |
Deportivo Español | 43 | 14 | 16 | 13 | 44 | 41 |
Deportivo Laferrere | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Madryn | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Deportivo Maipú (Mendoza) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 7 |
Deportivo Merlo | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 |
Deportivo Morón | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 13 |
Deportivo Riestra | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Don Orione (Resistencia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Douglas Haig (Pergamino) | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 |
El Porvenir | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 21 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 46 | 26 | 7 | 13 | 80 | 62 |
Estudiantes (La Plata) | 144 | 41 | 44 | 59 | 181 | 236 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Estudiantes (San Luis) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Estudiantes (Santiago del Estero) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Estudiantil Porteño(7) | 28 | 11 | 3 | 10 | 29 | 30 |
Everton (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Excursionistas | 16 | 6 | 6 | 4 | 37 | 20 |
Ferrocarril Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Flandria | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 |
Fluminense (Brasil) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flores(8) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Floresta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
General Urquiza | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 45 | 15 | 19 | 11 | 46 | 36 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 136 | 37 | 46 | 53 | 188 | 231 |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Godoy Cruz (Mendoza) | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 |
Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Güemes (Santiago del Estero) | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 |
Honor y Patria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | 135 | 29 | 37 | 69 | 163 | 248 |
Huracán (Cómodoro Rivadavia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Huracán (Corrientes) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Huracán (Tres Arroyos) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Independiente | 163 | 36 | 39 | 89 | 160 | 298 |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 31 | 13 | 11 | 7 | 36 | 26 |
Instituto (Córdoba) | 54 | 22 | 20 | 12 | 73 | 53 |
Instituto Americano(9) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Ituzaingó | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J.J. Urquiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Junín Institute(10) | 3 | |||||
Juventud Antoniana (Salta) | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 |
Juventud Unida (Gualeguaychú) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 |
Juventud Unida Universitario (San Luis) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kimberley (Buenos Aires)(11) | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Kimberley (Mar de Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Lanús | 98 | 32 | 33 | 33 | 144 | 151 |
Liberal Argentino | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Liniers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Loma Negra (Olavarría) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Los Andes | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 39 |
Mitre (Santiago del Estero) | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Nacional (Floresta)(12) | 4 | |||||
Newell's Old Boys | 113 | 27 | 46 | 40 | 136 | 169 |
Nueva Chicago | 42 | 20 | 9 | 13 | 58 | 51 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 |
Olivos | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 |
Patronato (Paraná) | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 |
Platense | 144 | 50 | 43 | 51 | 188 | 206 |
Porteño | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 17 |
Pretender(13) | 2 | |||||
Quilmes | 90 | 37 | 19 | 34 | 113 | 99 |
Racing (Córdoba) | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 21 |
Racing Club | 153 | 31 | 47 | 75 | 161 | 288 |
Ramón Santamarina (Tandil) | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 |
Riachuelo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
River(14) | 156 | 30 | 37 | 89 | 143 | 293 |
Rosario Central | 109 | 40 | 28 | 41 | 132 | 160 |
Royal F.C.(15) | 2 | |||||
Sacachispas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
San Fernando | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
San Isidro | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
San Lorenzo | 157 | 34 | 44 | 79 | 174 | 285 |
San Lorenzo (Mar del Plata) | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 |
San Martín (Mendoza) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
San Martín (San Juan) | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 31 |
San Martín (Tucumán) | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
San Martín Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Miguel | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 |
San Telmo | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 | 22 |
Sarmiento (Junín) | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 30 |
Sociedad Sportiva Argentina(16) | 2 | |||||
Sportivo Barracas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 |
Sportivo Belgrano (San Francisco) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Sportivo Buenos Aires | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 21 |
Sportivo Desamparados (San Juan) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Sportivo Dock Sud | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 |
Sportivo Italiano | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 |
Sportivo Palermo | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 |
Talleres (Córdoba) | 58 | 18 | 25 | 15 | 70 | 60 |
Talleres (Remedios de Escalada)(17) | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 51 |
Talleres (Remedios de Escalada)-Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Temperley | 39 | 19 | 13 | 7 | 62 | 34 |
Tigre | 73 | 25 | 15 | 33 | 111 | 115 |
Tiro Federal (Rosario) | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 |
Tristán Suárez | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 |
Unión (Mar del Plata) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Unión (Santa Fe) | 69 | 27 | 21 | 21 | 101 | 79 |
Unión San Vicente (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Vasco da Gama (Brasil) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vélez Sársfield | 155 | 48 | 46 | 61 | 196 | 242 |
Victoria(18) | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Villa Ballester(19) | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Villa Dálmine | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 |
Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Villa San Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Anglo Argentino.
(2) Se desconoce el resultado de 3 de los partidos contra Argentino de Quilmes.
(3) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Atlanta.
(4) Se desconoce el resultado de 1 de los partidos contra Banfield.
(5) Se desconoce el resultado de 1 de los partidos contra Belgrano Athletic.
(6) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Comercio.
(7) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Estudiantil Porteño.
(8) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Flores.
(9) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Instituto Americano.
(10) Se desconoce el resultado de los 3 partidos contra Junín Institute.
(11) Se desconoce el resultado de 3 de los partidos contra Kimberley.
(12) Se desconoce el resultado de los 4 partidos contra Nacional de Floresta.
(13) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Pretender.
(14) Se desconoce el resultado de 3 de los partidos contra River.
(15) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Royal F.C.
(16) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Sociedad Sportiva Argentina.
(17) Se desconoce el resultado de 2 de los partidos contra Talleres (Remedios de Escalada), entonces Talleres United.
(18) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Victoria.
(19) Se desconoce el resultado de los 2 partidos contra Villa Ballester.
Las competiciones oficiales del fútbol argentino se dividen en torneos de liga y copas. Las ligas, habitualmente llamadas campeonatos, Ferro las disputa desde 1907. La inmensa mayoría en Primera División, algunas en Segunda y unas pocas en Tercera. Acá está el resumen de cada una.
Temporada | Torneo | Nivel | Puesto | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | Segunda División/Argentine Football Association | 2 | 5º (zona) | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | ||
1908 | Segunda División/Argentine Football Association | 2 | Semifinales | 36 | ||||||
1909 | Segunda División/Argentine Football Association | 2 | 2º (zona) | 9 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 10 |
1910 | Segunda División/Argentine Football Association | 2 | 4º (zona) | 12 | 22 | 14 | 2 | 6 | 18 | 20 |
1911 | División Intermedia/Argentine Football Association | 2 | 9º (zona) | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | ||
1912 | División Intermedia/Asociación Argentina de Football | 2 | Ascenso | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 21 |
1913 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 12º | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 36 |
1914 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 12º | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 30 |
1915 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 10º | 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 32 |
1916 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 20º | 22 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 39 |
1917 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 11º | 21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 |
1918 | Primera División/Asociación Argentina de Football | 1 | 19º (zona) Desafiliación | 20 | 19 | 2 | 9 | 8 | 9 | 23 |
1919 | División Extra/Asociación Amateurs de Football | 2 | 3º Ascenso | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
1920 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 12º | 19 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 61 |
1921 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 20º | 20 | 38 | 2 | 7 | 29 | 22 | 92 |
1922 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 12º | 21 | 40 | 15 | 5 | 20 | 43 | 53 |
1923 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 18º | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 12 | 26 |
1924 | Primera División/Asociación Amateurs de Football (1) | 1 | 23º | 24 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 43 |
1925 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 21º | 25 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 37 |
1926 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 16º | 26 | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 37 |
1927 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 4º | 34 | 33 | 19 | 9 | 5 | 58 | 36 |
1928 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 10º | 36 | 35 | 19 | 3 | 13 | 78 | 51 |
1929 | Primera División-Concurso Estímulo/Asociación Amateurs de Football | 1 | 16º | 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 23 | 25 |
1930 | Primera División/Asociación Amateurs de Football | 1 | 18º | 36 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 56 |
1931 | Primera División/Liga Argentina de Football | 1 | 10º | 18 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 74 |
1932 | Primera División/Liga Argentina de Football | 1 | 11º | 18 | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 59 |
1933 | Primera División/Liga Argentina de Football | 1 | 11º | 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 |
1934 | Primera División/Asociación del Football Argentino | 1 | 13º | 14 | 39 | 6 | 8 | 25 | 51 | 100 |
1935 | Primera División/Asociación del Football Argentino | 1 | 8º | 18 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 66 |
1936 | Primera División-Copa de Honor/Asociación del Football Argentino | 1 | 13º | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 44 |
1936 | Primera División-Copa Campeonato/Asociación del Football Argentino | 1 | 10º | 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 36 |
1937 | Primera División/Asociación del Football Argentino | 1 | 9º | 18 | 34 | 15 | 5 | 14 | 78 | 79 |
1938 | Primera División/Asociación del Football Argentino | 1 | 12º | 17 | 32 | 9 | 8 | 15 | 68 | 89 |
1939 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 17º | 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 52 | 112 |
1940 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 14º | 18 | 34 | 10 | 7 | 17 | 58 | 75 |
1941 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 9º | 16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 54 |
1942 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 10º | 16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 52 |
1943 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 15º | 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 60 |
1944 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 13º | 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 67 |
1945 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 14º | 16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | 73 |
1946 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 16º Descenso | 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 | 73 |
1947 | Segunda División/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 3º | 20 | 38 | 22 | 9 | 7 | 95 | 46 |
1948 | Segunda División/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 8º Ascenso | 22 | 27 | 10 | 10 | 7 | 48 | 41 |
1949 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 13º | 18 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 59 |
1950 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 13º | 18 | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 |
1951 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 12º | 17 | 32 | 8 | 11 | 13 | 50 | 55 |
1952 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 14º | 16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 57 |
1953 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 14º | 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 56 |
1954 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 6º | 16 | 30 | 8 | 16 | 6 | 42 | 41 |
1955 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 7º | 16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 43 |
1956 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 9º | 22 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 49 |
1957 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 16º Descenso | 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 33 | 61 |
1958 | Primera B/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 1º Ascenso | 18 | 34 | 21 | 8 | 5 | 74 | 41 |
1959 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 4º | 16 | 30 | 10 | 13 | 7 | 47 | 41 |
1960 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 15º | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 58 |
1961 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 15º | 16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 55 |
1962 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 12º Descenso | 15 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 52 |
1963 | Primera B/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 1º Ascenso | 17 | 35 | 21 | 6 | 8 | 70 | 30 |
1964 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 10º | 16 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 |
1965 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 4º | 18 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 | 33 |
1966 | Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 18º | 20 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 64 |
1967 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 5º (zona) | 11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 21 |
1967 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 9º | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 |
1968 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 10º | 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 38 |
1968 | Primera A Promoción | 1 | 7º Descenso | 10 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 18 |
1969 | Primera B Clasificación/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 2º | 17 | 32 | 16 | 12 | 4 | 60 | 35 |
1969 | Primera B Campeonato/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 1º | 9 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 14 |
1970 | Primera B Clasificación/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 7º | 16 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 44 |
1970 | Primera B Campeonato/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 1º Ascenso | 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 35 |
1971 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 7º | 19 | 36 | 15 | 8 | 13 | 49 | 49 |
1971 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 6º (zona) | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 20 |
1972 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino(2) | 1 | 16º | 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 55 |
1972 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 8º (zona) | 13 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 30 |
1973 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 17º | 17 | 32 | 7 | 6 | 19 | 36 | 56 |
1973 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 13º (zona) | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 |
1974 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 3º (zona) | 9 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 |
1974 | Primera División-Torneo Nacional Presidente Perón/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 6º (fase final) | 36 | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 30 |
1975 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 8º | 20 | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 58 |
1975 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 8º (zona) | 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 26 |
1976 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino(2) | 1 | 7º (zona) | 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 41 | 47 |
1976 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 3º (zona) | 8 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 |
1977 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 23º Descenso | 23 | 44 | 5 | 13 | 26 | 50 | 95 |
1978 | Primera B/Asociación del Fútbol Argentino | 2 | 1º Ascenso | 34 | 19 | 12 | 3 | 64 | 28 | |
1978 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 5º (zona) | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 |
1979 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 6º (zona) | 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 28 |
1979 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 3º (zona) | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 |
1980 | Primera División-Torneo Metropolitano Cuarto Centenario/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 13º (zona) | 19 | 36 | 11 | 13 | 12 | 55 | 50 |
1980 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 3º (zona) | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 |
1981 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 2º | 18 | 34 | 18 | 13 | 3 | 50 | 20 |
1981 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 2º | 28 | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 15 |
1982 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 1º | 32 | 22 | 16 | 6 | 0 | 50 | 13 |
1982 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 9º | 19 | 36 | 11 | 15 | 10 | 36 | 39 |
1983 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 8vos. | 32 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 |
1983 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 3º | 19 | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 27 |
1984 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 1º | 32 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 |
1984 | Primera División-Torneo Metropolitano/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 2º | 18 | 36 | 19 | 12 | 5 | 46 | 18 |
1985 | Primera División-Torneo Nacional/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 5ta. fase | 32 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 |
1985/1986 | Campeonato de Primera División/Asociación del Fútbol Argentino (3) | 1 | 6º | 19 | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 33 |
1986/1987 | Campeonato de Primera División/Asociación del Fútbol Argentino(3) | 1 | 6º | 20 | 38 | 13 | 18 | 7 | 40 | 32 |
1987/1988 | Campeonato de Primera División/Asociación del Fútbol Argentino (3) | 1 | 14º | 20 | 38 | 7 | 19 | 12 | 27 | 35 |
1988/1989 | Campeonato de Primera División/Asociación del Fútbol Argentino (3) | 1 | 18º | 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 43 |
1989/1990 | Campeonato de Primera División/Asociación del Fútbol Argentino | 1 | 6º | 20 | 38 | 11 | 17 | 10 | 24 | 20 |
