Empecemos por los números. Desde el primero (verificado) en 1908 hasta el último (devaluado) en 2017, Ferro jugó 112 partidos contra equipos extranjeros; cuatro oficiales -por las Copas Libertadores de 1983 y 1985- y el resto, amistosos. Los rivales pertenecen a 16 países diferentes, de los cuales Uruguay concentra la mayoría de los equipos, bastante lógico dadas las afinidades rioplatenses y la ventajas logísticas. Hay encuentros con equipos grandes, chicos y con selecciones nacionales. Todas las victorias suman 45, algo así como el tercio de los partidos disputados, un registro parecido al que Ferro tiene en los torneos de AFA.
La última vez que Ferro le ganó a un club del exterior fue en 2012: 1-0 a Deportivo Anzoátegui (Venezuela), con Carlos Trullet como director técnico. Antes de ganar el primero de los partidos internacionales de su historia, Ferro perdió 9 de 10. Hasta que invitó a Caballito a Central de Montevideo.
¡Arriba siempre, arriba verdolagas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro #17.
Esta historia arranca el viernes 19 de junio de 1936 a las 4 de la tarde, cuando una delegación de directivos del club se acercó hasta el puerto. En el moderno vapor Viena, procedente de Montevideo, llegaban visitas. Centrall Football Club (hoy Central Español Fútbol Club, de camiseta roja, azul y blanca) ya era un equipo tradicional del campeonato uruguayo. El compromiso era jugar un amistoso aprovechando el feriado del Día de la Bandera.
La revista oficial del Ferro cuenta que los uruguayos se alojaron en el Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo. De ahí fueron a la sede de la calle Caballito -que era el nombre que entonces tenía Cucha Cucha, hoy García Lorca- para presenciar una exhibición de pelota a paleta. Después se les sirvió un té con masas y se fueron a descansar para el amistoso del día siguiente.
El acuerdo incluía la participación en Ferro del uruguayo José Pedro Young, que había sido campeón con Peñarol. Ferro le ganó a Central por 3 a 0 con un gol Tigre Young, en el segundo tiempo, y uno de Raúl Emeal y otro de Jaime Sarlanga en el primero. El árbitro José Galli le dio un penal a los uruguayos por falta de José Agnelli a un centroforward de apellido Ferreyra, que estrelló la pelota contra un palo.
Esta foto fue tomada a aquella tarde y pertenece a un recorte guardado por la familia de Adolfo Chapuis, gran half derecho de la época.

En esa época el reglamento no permitía cambios de jugador. Siendo un amistoso, se permitió que Sarlanga y otros jugadores ingresaran en el segundo tiempo.
Resume la crónica de la revista de Ferro: "La superioridad evidenciada en todo el transcurso de la contienda, está reflejada en el score. La corrección de los jugadores que intervinieron en el match, como así también del público que lo presenció, fue una digna demostración de confraternidad deportiva".
El diario montevideano El Bien Público consignó otro detalle. Antes de empezar el partido, nuestro capitán Nicolás Infante le cambió al capitán uruguayo, de apellido Maldonado, un banderín de Ferro por un ramo de flores.

Después del amistoso, el domingo a la noche hubo una cena de camaradería en el Castelar y Bernardo Gandulla, recitador y gran animador de esas veladas, improvisó unos versos en homenaje a las visitas.
Al otro día, Ferro tenía que jugar en La Plata, contra Estudiantes, el partido correspondiente a la fecha 12 del torneo. Salieron a la cancha casi los mismos futbolistas que 24 horas antes le ganaron a los uruguayos de Central. Perdieron 5-0.
Este es el detalle de todos los triunfos internacionales de Ferro.
| 20 septiembre 1936 | Ferro 3-Central F.C. (Uruguay) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 7 marzo 1943 | Selección Universitaria 2 (Chile)-Ferro 1 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 11 marzo 1943 | Santiago Morning (Chile) 1-Ferro 5 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 14 marzo 1943 | Colo Colo (Chile) 1-Ferro 5 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 18 marzo 1943 | Selección Universitaria 0 (Chile)-Ferro 1 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 21 marzo 1943 | Magallanes (Chile) 1-Ferro 3 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 20 diciembre 1951 | Audax Italiano (Chile) 0-Ferro 1 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 23 diciembre 1951 | Colo Colo (Chile) 1-Ferro 2 | Nacional (Santiago, Chile) |
| 9 enero 1952 | Inter (Brasil) 0-Ferro 1 | Eucaliptos, Porto Alegre (Brasil) |
| 19 enero 1952 | San José (Brasil) 0-Ferro 7 | Baixada, Porto Alegre (Brasil) |
| 27 enero 1952 | Santa Cruz (Brasil) 1-Ferro 6 | Santa Cruz (Brasil) |
| 3 febrero 1952 | Flamengo Porto Alegre (Brasil) 1-Ferro 3 | Caixas do Sul (Brasil) |
| 16 diciembre 1956 | Millonarios (Colombia) 2-Ferro 3 | El Campín, Bogotá (Colombia) |
| 6 enero 1957 | Boca Juniors (Colombia) 0-Ferro 3 | Pascual Guerrero, Cali (Colombia) |
| 9 enero 1957 | América (Colombia) 1-Ferro 4 | Pascual Guerrero, Cali (Colombia) |
| 13 enero 1957 | Selección Valle del Cauca (Colombia) 0-Ferro 2 | Pascual Guerrero, Cali (Colombia) |
| 16 enero 1957 | Independiente Santa Fe (Colombia) 1-Ferro 4 | El Campín, Bogotá (Colombia) |
| 24 enero 1957 | Unión Magdalena (Colombia) 0-Ferro 2 | Sierra Nevada, Santa Marta (Colombia) |
| 3 febrero 1957 | Selección de Antillas Holandesas 0-Ferro 2 | Willemstadt (Curaçao) |
| 13 febrero 1957 | Selección de Antillas Holandesas 1-Ferro 2 | Willemstadt (Curaçao) |
| 7 diciembre 1959 | Nacional (Uruguay) 1-Ferro 3 | Centenario, Montevideo (Uruguay) |
| 10 agosto 1967 | Ferro 5-Always Ready (Bolivia)1 | Hernando Siles, La Paz (Bolivia) |
| 13 agosto 1967 | Ferro 5-The Strongest (Bolivia) 1 | Hernando Siles, La Paz (Bolivia) |
| 20 agosto 1967 | Ferro 2-Jorge Wilsterman (Bolivia) 0 | Félix Capriles, Cochabamba (Bolivia)e |
| 15 febrero 1972 | América (Ecuador) 2-Ferro 3 | Bellavista, Ambato (Ecuador) |
| 16 enero 1977 | Independiente Santa Fe (Colombia) 1-Ferro 2 | El Campín, Bogotá (Colombia) |
| 20 enero 1977 | Independiente Medellín (Colombia) 2-Ferro 3 | Girardot, Medellín (Colombia) |
| 26 enero 1977 | Deportivo Cali (Colombia) 0-Ferro 1 | San Bonifacio, Cali (Colombia) |
| 30 enero 1977 | Pereira (Colombia) 0-Ferro 3 | Pereira (Colombia) |
| 2 febrero 1977 | El Nacional (Ecuador) 3-Ferro 5 | Atahualpa, Quito (Ecuador) |
| 6 febrero 1977 | Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) 0-Ferro 1 | Atahualpa, Quito (Ecuador) |
| 9 febrero 1977 | Universidad Católica (Ecuador) 4-Ferro 3 | Atahualpa, Quito (Ecuador) |
| 15 abril 1983 | Ferro 1-Colo Colo (Chile) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 13 mayo 1983 | Ferro 1-Cobreloa (Chile) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 6 agosto 1985 | Ferro 2-Vasco da Gama (Brasil) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 20 agosto 1985 | Ferro 1-Fluminense (Brasil) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 30 agosto 1985 | Vasco da Gama (Brasil) 0-Ferro 2 | Sao Januario, Rio de Janeiro (Brasil) |
| 16 febrero 1992 | Temuco (Chile) 0-Ferro 1 | Municipal, Temuco (Chile) |
| 8 febrero 1994 | Ferro 0-Daewo Royals (Corea) 2 | Ferro (Buenos Aires) |
| s/d junio 1995 | Progreso (Uruguay) 0-Ferro 2 | Montevideo (Uruguay) |
| 23 julio 1995 | Libertad San Carlos (Uruguay) 2-Ferro 7 | Campus, Maldondo (Uruguay) |
| 13 febrero 1995 | Ferro 2-Slovan Bratislava (República Checa) 1 | Ferro (Buenos Aires) |
| 15 febrero 1996 | Universidad (Chile) 1-Ferro 2 | Nacional, Santiago (Chile) |
| 22 enero 2012 | Ferro 1-Caracas FC (Veneuela) 0 | Ferro (Buenos Aires) |
| 21 julio 2012 | Ferro 1-Deportivo Anzoátegui 0 | Ferro (Buenos Aires) |
Como siempre, consignamos antes del final las últimas novedades de nuestras bases de datos:
☑️ El año pasado -nos enteramos recién ahora- falleció en México un wing izquierdo llamado Hugo Lencina, que jugó en el club en 1966. Vivía allá porque se retiró en Irapuato, previo paso por el Atlético Marte (El Salvador), Emelec (Ecuador) y The Strongest (Bolivia).
☑️ Patricio Boolsen, esforzado defensor nuestro hasta el año pasado, se fue a jugar al Deportivo Cuenca (Ecuador) y se convirtió en el jugador número 7 que va a ese club después de pasar por Ferro. Algunos rándom de los otros: Enrique Lanza en 1979, Gastón Vales en 2004, Facundo Imboden en 2011, Nazareno Romero en 2024, Lucas Pugh en 2025
☑️ En el newsletter anteríor contamos que Gonzalo Pablo Castellani y Nicolás Nahuel Gómez son los jugadores en actividad con más partidos en el club. ¿Quiénes son los más goleadores que todvía siguen jugando? El primero es Enzo Díaz, refuerzo de J.J. Urquiza para la B Metro 2026, con 29. Le sigue Jonathan Herrera, hoy en Deportivo Riestra, con 19.
Nos vemos en el próximo Arriba Siempre. Un abrazo verdolaga.




